Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 23036 |
Giải nhất | 59156 |
Giải nhì | 31102 . 27668 |
Giải ba | 76971 . 87417 . 61450 . 34172 . 55399 . 47582 |
Giải tư | 2381 . 2922 . 5300 . 1681 |
Giải năm | 4918 . 4680 . 7142 . 2437 . 9252 . 9138 |
Giải sáu | 862 . 922 . 178 |
Giải bảy | 45 . 55 . 81 . 73 |
- Miền Bắc
000217182222363738 |
424550525556626871 |
727378808181818299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 0 00; 50; 80; |
1 17; 18; 1 71; 81; 81; 81; |
2 22; 22; 2 02; 22; 22; 42; 52; 62; 72; 82; |
3 36; 37; 38; 3 73; |
4 42; 45; 4 - |
5 50; 52; 55; 56; 5 45; 55; |
6 62; 68; 6 36; 56; |
7 71; 72; 73; 78; 7 17; 37; |
8 80; 81; 81; 81; 82; 8 18; 38; 68; 78; |
9 99; 9 99; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 14 . 42 . 32 |
Giải bảy | 996 . 239 . 801 |
Giải sáu | 7218 . 9556 . 2017 . 8336 . 8493 . 3251 . 5138 . 0941 . 5652 |
Giải năm | 4144 . 3654 . 5832 |
Giải tư | 01929 . 94512 . 13744 . 70706 . 24174 . 04656 . 52335 . 11262 . 74075 . 04828 . 40791 . 71316 . 35508 . 48408 . 57121 . 87064 . 60386 . 98474 . 43201 . 05008 . 07364 |
Giải ba | 31457 . 36808 . 75602 . 60343 . 09097 . 96511 |
Giải nhì | 38900 . 94519 . 36141 |
Giải nhất | 46298 . 97593 . 48436 |
Đặc biệt | 673884 . 942923 . 862319 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
000106081418282935 |
363843445764849698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 06; 08; 0 00; |
1 14; 18; 1 01; |
2 28; 29; 2 - |
3 35; 36; 38; 3 43; |
4 43; 44; 4 14; 44; 64; 84; |
5 57; 5 35; |
6 64; 6 06; 36; 96; |
7 - 7 57; |
8 84; 8 08; 18; 28; 38; 98; |
9 96; 98; 9 29; |
Giải | Đắk LắkQuảng Nam |
Giải tám | 43 . 78 |
Giải bảy | 208 . 745 |
Giải sáu | 5491 . 7781 . 1464 . 7418 . 2209 . 8082 |
Giải năm | 8154 . 4194 |
Giải tư | 73208 . 34037 . 32851 . 77734 . 78722 . 69810 . 51109 . 34603 . 22618 . 04560 . 98195 . 31886 . 63903 . 19952 |
Giải ba | 90275 . 59330 . 59470 . 21758 |
Giải nhì | 41214 . 52820 |
Giải nhất | 95264 . 89525 |
Đặc biệt | 734881 . 662252 |
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
030808090914182243 |
515464647075819195 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 08; 08; 09; 09; 0 70; |
1 14; 18; 1 51; 81; 91; |
2 22; 2 22; |
3 - 3 03; 43; |
4 43; 4 14; 54; 64; 64; |
5 51; 54; 5 75; 95; |
6 64; 64; 6 - |
7 70; 75; 7 - |
8 81; 8 08; 08; 18; |
9 91; 95; 9 09; 09; |