Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 74271 |
Giải nhất | 26961 |
Giải nhì | 35753 . 96442 |
Giải ba | 60703 . 88979 . 73375 . 50539 . 81437 . 41427 |
Giải tư | 0547 . 9452 . 7293 . 1371 |
Giải năm | 2823 . 4017 . 9148 . 5520 . 8724 . 3399 |
Giải sáu | 599 . 179 . 590 |
Giải bảy | 90 . 70 . 31 . 27 |
- Miền Bắc
031720232427273137 |
394247485253617071 |
717579799090939999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 20; 70; 90; 90; |
1 17; 1 31; 61; 71; 71; |
2 20; 23; 24; 27; 27; 2 42; 52; |
3 31; 37; 39; 3 03; 23; 53; 93; |
4 42; 47; 48; 4 24; |
5 52; 53; 5 75; |
6 61; 6 - |
7 70; 71; 71; 75; 79; 79; 7 17; 27; 27; 37; 47; |
8 - 8 48; |
9 90; 90; 93; 99; 99; 9 39; 79; 79; 99; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 93 . 91 . 08 |
Giải bảy | 623 . 869 . 063 |
Giải sáu | 5336 . 4768 . 7136 . 1985 . 1105 . 3349 . 4878 . 0043 . 3609 |
Giải năm | 5887 . 3203 . 3879 |
Giải tư | 69901 . 00690 . 47360 . 80351 . 57770 . 11021 . 92251 . 01275 . 37895 . 39523 . 70999 . 44980 . 44209 . 81734 . 56039 . 13530 . 20177 . 08470 . 16369 . 74601 . 79668 |
Giải ba | 29916 . 66386 . 16647 . 69660 . 45995 . 39068 |
Giải nhì | 52162 . 21466 . 92872 |
Giải nhất | 43474 . 78256 . 37418 |
Đặc biệt | 892392 . 268522 . 163644 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010916232330365151 |
606269747885879293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 30; 60; |
1 16; 1 01; 51; 51; |
2 23; 23; 2 62; 92; |
3 30; 36; 3 23; 23; 93; |
4 - 4 74; |
5 51; 51; 5 85; |
6 60; 62; 69; 6 16; 36; |
7 74; 78; 7 87; |
8 85; 87; 8 78; |
9 92; 93; 9 09; 69; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 12 . 52 |
Giải bảy | 176 . 407 |
Giải sáu | 5723 . 3842 . 2114 . 7938 . 0536 . 1047 |
Giải năm | 1306 . 0818 |
Giải tư | 16792 . 61685 . 73055 . 84855 . 63834 . 64659 . 36752 . 34087 . 42515 . 89445 . 29242 . 46736 . 40355 . 61578 |
Giải ba | 53358 . 42336 . 52495 . 28693 |
Giải nhì | 85529 . 75417 |
Giải nhất | 51635 . 01480 |
Đặc biệt | 961260 . 409145 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
061214152329343536 |
425255555860769295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 60; |
1 12; 14; 15; 1 - |
2 23; 29; 2 12; 42; 52; 92; |
3 34; 35; 36; 3 23; |
4 42; 4 14; 34; |
5 52; 55; 55; 58; 5 15; 35; 55; 55; 95; |
6 60; 6 06; 36; 76; |
7 76; 7 - |
8 - 8 58; |
9 92; 95; 9 29; |