Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 36089 |
Giải nhất | 26541 |
Giải nhì | 33678 . 81840 |
Giải ba | 88284 . 23901 . 70618 . 26101 . 96261 . 59205 |
Giải tư | 6019 . 0705 . 1674 . 8595 |
Giải năm | 8929 . 7766 . 5065 . 5562 . 6785 . 3432 |
Giải sáu | 174 . 366 . 533 |
Giải bảy | 57 . 40 . 61 . 67 |
- Miền Bắc
010105051819293233 |
404041576161626566 |
666774747884858995 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 05; 05; 0 40; 40; |
1 18; 19; 1 01; 01; 41; 61; 61; |
2 29; 2 32; 62; |
3 32; 33; 3 33; |
4 40; 40; 41; 4 74; 74; 84; |
5 57; 5 05; 05; 65; 85; 95; |
6 61; 61; 62; 65; 66; 66; 67; 6 66; 66; |
7 74; 74; 78; 7 57; 67; |
8 84; 85; 89; 8 18; 78; |
9 95; 9 19; 29; 89; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 76 . 91 . 74 |
Giải bảy | 773 . 883 . 037 |
Giải sáu | 1762 . 8444 . 1899 . 7749 . 1518 . 5598 . 6273 . 6958 . 4831 |
Giải năm | 6914 . 3292 . 7717 |
Giải tư | 68909 . 48504 . 39216 . 54682 . 05570 . 50288 . 48809 . 94064 . 93946 . 36035 . 36736 . 13730 . 43318 . 78661 . 60843 . 29021 . 33577 . 92824 . 62480 . 82038 . 74114 |
Giải ba | 64659 . 99515 . 50864 . 85739 . 29624 . 38526 |
Giải nhì | 10095 . 54590 . 13427 |
Giải nhất | 16104 . 49605 . 50742 |
Đặc biệt | 153238 . 882650 . 976073 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
040909141821353839 |
495962737376808295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 09; 0 80; |
1 14; 18; 1 21; |
2 21; 2 62; 82; |
3 35; 38; 39; 3 73; 73; |
4 49; 4 04; 14; |
5 59; 5 35; 95; |
6 62; 6 76; |
7 73; 73; 76; 7 - |
8 80; 82; 8 18; 38; |
9 95; 9 09; 09; 39; 49; 59; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 90 . 35 |
Giải bảy | 346 . 791 |
Giải sáu | 4396 . 9328 . 6365 . 0772 . 2425 . 5489 |
Giải năm | 8297 . 3241 |
Giải tư | 34046 . 08855 . 35168 . 45333 . 03214 . 19396 . 46777 . 97155 . 62496 . 25161 . 95806 . 13608 . 45963 . 18253 |
Giải ba | 89985 . 25702 . 04861 . 85926 |
Giải nhì | 86369 . 47540 |
Giải nhất | 10838 . 27685 |
Đặc biệt | 774015 . 144484 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
061415253846466163 |
656869778590969697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 90; |
1 14; 15; 1 61; |
2 25; 2 - |
3 38; 3 63; |
4 46; 46; 4 14; |
5 - 5 15; 25; 65; 85; |
6 61; 63; 65; 68; 69; 6 06; 46; 46; 96; 96; |
7 77; 7 77; 97; |
8 85; 8 38; 68; |
9 90; 96; 96; 97; 9 69; |