Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 89665 |
Giải nhất | 42044 |
Giải nhì | 94296 . 58067 |
Giải ba | 72571 . 67501 . 86583 . 15273 . 63103 . 17218 |
Giải tư | 1896 . 1660 . 6758 . 2294 |
Giải năm | 8274 . 9431 . 4104 . 9453 . 5764 . 9597 |
Giải sáu | 918 . 388 . 484 |
Giải bảy | 27 . 94 . 15 . 91 |
- Miền Bắc
010304151818273144 |
535860646567717374 |
838488919494969697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 03; 04; 0 60; |
1 15; 18; 18; 1 01; 31; 71; 91; |
2 27; 2 - |
3 31; 3 03; 53; 73; 83; |
4 44; 4 04; 44; 64; 74; 84; 94; 94; |
5 53; 58; 5 15; 65; |
6 60; 64; 65; 67; 6 96; 96; |
7 71; 73; 74; 7 27; 67; 97; |
8 83; 84; 88; 8 18; 18; 58; 88; |
9 91; 94; 94; 96; 96; 97; 9 - |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 02 . 46 . 43 |
Giải bảy | 919 . 921 . 953 |
Giải sáu | 5992 . 6428 . 9276 . 1146 . 8657 . 2634 . 7169 . 3802 . 3864 |
Giải năm | 1114 . 2951 . 1491 |
Giải tư | 44071 . 60940 . 96072 . 89863 . 83486 . 54263 . 14158 . 91551 . 38906 . 93761 . 07206 . 56361 . 04024 . 41207 . 51181 . 76321 . 90506 . 69295 . 89851 . 86715 . 08078 |
Giải ba | 39659 . 91480 . 01429 . 44723 . 15604 . 90069 |
Giải nhì | 10760 . 11348 . 36657 |
Giải nhất | 45779 . 42739 . 41618 |
Đặc biệt | 613555 . 844598 . 454983 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
021419212324465155 |
585960616369717992 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 60; |
1 14; 19; 1 21; 51; 61; 71; |
2 21; 23; 24; 2 02; 92; |
3 - 3 23; 63; |
4 46; 4 14; 24; |
5 51; 55; 58; 59; 5 55; |
6 60; 61; 63; 69; 6 46; |
7 71; 79; 7 - |
8 - 8 58; |
9 92; 9 19; 59; 69; 79; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 20 . 60 |
Giải bảy | 676 . 252 |
Giải sáu | 2572 . 9115 . 5091 . 0130 . 8051 . 9431 |
Giải năm | 2690 . 0877 |
Giải tư | 30675 . 32721 . 94531 . 82212 . 05704 . 88551 . 05082 . 34542 . 11554 . 05577 . 00634 . 59000 . 40885 . 22054 |
Giải ba | 81625 . 09474 . 37169 . 20728 |
Giải nhì | 90244 . 27516 |
Giải nhất | 15515 . 23031 |
Đặc biệt | 334626 . 205592 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
041520252631344451 |
546972757682859091 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 20; 90; |
1 15; 1 31; 51; 91; |
2 20; 25; 26; 2 72; 82; |
3 31; 34; 3 - |
4 44; 4 04; 34; 44; 54; |
5 51; 54; 5 15; 25; 75; 85; |
6 69; 6 26; 76; |
7 72; 75; 76; 7 - |
8 82; 85; 8 - |
9 90; 91; 9 69; |