Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 76044 |
Giải nhất | 84776 |
Giải nhì | 21457 . 05975 |
Giải ba | 96673 . 13227 . 05472 . 20791 . 60192 . 18380 |
Giải tư | 3248 . 9900 . 0677 . 8566 |
Giải năm | 4370 . 1323 . 4998 . 8217 . 4058 . 4961 |
Giải sáu | 591 . 753 . 459 |
Giải bảy | 77 . 42 . 74 . 31 |
- Miền Bắc
001723273142444853 |
575859616670727374 |
757677778091919298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 70; 80; |
1 17; 1 31; 61; 91; 91; |
2 23; 27; 2 42; 72; 92; |
3 31; 3 23; 53; 73; |
4 42; 44; 48; 4 44; 74; |
5 53; 57; 58; 59; 5 75; |
6 61; 66; 6 66; 76; |
7 70; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77; 7 17; 27; 57; 77; 77; |
8 80; 8 48; 58; 98; |
9 91; 91; 92; 98; 9 59; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 92 . 87 . 22 |
Giải bảy | 144 . 557 . 314 |
Giải sáu | 1163 . 0074 . 4806 . 0910 . 4283 . 9439 . 1940 . 9178 . 3926 |
Giải năm | 1399 . 0207 . 7828 |
Giải tư | 10451 . 87407 . 20552 . 28472 . 32823 . 49266 . 87130 . 98134 . 17690 . 68031 . 94956 . 94973 . 31414 . 19162 . 58354 . 69817 . 37836 . 46039 . 14702 . 99199 . 31309 |
Giải ba | 40785 . 32204 . 19656 . 60869 . 62956 . 21153 |
Giải nhì | 75983 . 58710 . 13452 |
Giải nhất | 18881 . 67543 . 64775 |
Đặc biệt | 366833 . 026623 . 693624 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
021014173031334044 |
516369728183859299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 10; 30; 40; |
1 10; 14; 17; 1 31; 51; 81; |
2 - 2 02; 72; 92; |
3 30; 31; 33; 3 33; 63; 83; |
4 40; 44; 4 14; 44; |
5 51; 5 85; |
6 63; 69; 6 - |
7 72; 7 17; |
8 81; 83; 85; 8 - |
9 92; 99; 9 69; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 81 . 84 |
Giải bảy | 502 . 228 |
Giải sáu | 5380 . 9748 . 3216 . 6862 . 9375 . 5041 |
Giải năm | 0613 . 8366 |
Giải tư | 28736 . 81330 . 55013 . 08148 . 92590 . 34963 . 31236 . 10611 . 61251 . 16466 . 41261 . 58925 . 09798 . 33947 |
Giải ba | 67813 . 03728 . 39994 . 58896 |
Giải nhì | 16327 . 69334 |
Giải nhất | 33799 . 46984 |
Đặc biệt | 351767 . 200769 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
021313131627363651 |
616775808190949899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 80; 90; |
1 13; 13; 13; 16; 1 51; 61; 81; |
2 27; 2 02; |
3 36; 36; 3 13; 13; 13; |
4 - 4 94; |
5 51; 5 75; |
6 61; 67; 6 16; 36; 36; |
7 75; 7 27; 67; |
8 80; 81; 8 98; |
9 90; 94; 98; 99; 9 99; |