Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 74906 |
Giải nhất | 76418 |
Giải nhì | 31723 . 37024 |
Giải ba | 43406 . 83752 . 69055 . 95844 . 79164 . 64179 |
Giải tư | 3982 . 4919 . 7233 . 1669 |
Giải năm | 8706 . 2381 . 0059 . 5539 . 4060 . 0756 |
Giải sáu | 292 . 744 . 224 |
Giải bảy | 49 . 50 . 83 . 76 |
- Miền Bắc
060606181923242433 |
394444495052555659 |
606469767981828392 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 06; 06; 0 50; 60; |
1 18; 19; 1 81; |
2 23; 24; 24; 2 52; 82; 92; |
3 33; 39; 3 23; 33; 83; |
4 44; 44; 49; 4 24; 24; 44; 44; 64; |
5 50; 52; 55; 56; 59; 5 55; |
6 60; 64; 69; 6 06; 06; 06; 56; 76; |
7 76; 79; 7 - |
8 81; 82; 83; 8 18; |
9 92; 9 19; 39; 49; 59; 69; 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 49 . 30 . 71 |
Giải bảy | 866 . 140 . 684 |
Giải sáu | 2008 . 0111 . 3701 . 2925 . 8001 . 6839 . 8929 . 6589 . 3092 |
Giải năm | 6182 . 7817 . 4826 |
Giải tư | 67006 . 56476 . 47376 . 60810 . 33023 . 79062 . 45971 . 46929 . 05714 . 92873 . 83513 . 50233 . 27300 . 52552 . 02183 . 54812 . 82347 . 90281 . 62799 . 67753 . 14922 |
Giải ba | 79606 . 58786 . 56704 . 39183 . 17621 . 95064 |
Giải nhì | 64389 . 21550 . 14617 |
Giải nhất | 92063 . 59475 . 20386 |
Đặc biệt | 955525 . 055533 . 437633 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
000606081012252529 |
496366717382838999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 06; 06; 08; 0 00; 10; |
1 10; 12; 1 71; |
2 25; 25; 29; 2 12; 82; |
3 - 3 63; 73; 83; |
4 49; 4 - |
5 - 5 25; 25; |
6 63; 66; 6 06; 06; 66; |
7 71; 73; 7 - |
8 82; 83; 89; 8 08; |
9 99; 9 29; 49; 89; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 80 . 87 |
Giải bảy | 959 . 923 |
Giải sáu | 0699 . 8510 . 2256 . 4532 . 8090 . 3747 |
Giải năm | 2132 . 9069 |
Giải tư | 01577 . 61824 . 90112 . 78647 . 60247 . 91461 . 62811 . 21270 . 76568 . 02650 . 47492 . 95576 . 87914 . 87012 |
Giải ba | 07563 . 32349 . 13383 . 31176 |
Giải nhì | 92200 . 31993 |
Giải nhất | 13082 . 37290 |
Đặc biệt | 843518 . 581392 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
001112141832475659 |
636877808283909299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 80; 90; |
1 11; 12; 14; 18; 1 11; |
2 - 2 12; 32; 82; 92; |
3 32; 3 63; 83; |
4 47; 4 14; |
5 56; 59; 5 - |
6 63; 68; 6 56; |
7 77; 7 47; 77; |
8 80; 82; 83; 8 18; 68; |
9 90; 92; 99; 9 59; 99; |