Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 60141 |
Giải nhất | 13125 |
Giải nhì | 97526 . 07411 |
Giải ba | 02348 . 16469 . 75483 . 27117 . 72331 . 15000 |
Giải tư | 1858 . 0980 . 5835 . 0763 |
Giải năm | 9059 . 7098 . 5702 . 5425 . 6504 . 2830 |
Giải sáu | 381 . 910 . 232 |
Giải bảy | 20 . 73 . 72 . 89 |
- Miền Bắc
000204101117202525 |
263031323541485859 |
636972738081838998 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 04; 0 00; 10; 20; 30; 80; |
1 10; 11; 17; 1 11; 31; 41; 81; |
2 20; 25; 25; 26; 2 02; 32; 72; |
3 30; 31; 32; 35; 3 63; 73; 83; |
4 41; 48; 4 04; |
5 58; 59; 5 25; 25; 35; |
6 63; 69; 6 26; |
7 72; 73; 7 17; |
8 80; 81; 83; 89; 8 48; 58; 98; |
9 98; 9 59; 69; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 66 . 91 . 15 |
Giải bảy | 205 . 924 . 414 |
Giải sáu | 7944 . 0748 . 5111 . 9030 . 2262 . 7711 . 2705 . 0553 . 3365 |
Giải năm | 8227 . 0589 . 5412 |
Giải tư | 46855 . 56798 . 97618 . 58514 . 44400 . 92739 . 38138 . 83576 . 59800 . 52573 . 20197 . 39435 . 61888 . 61286 . 40058 . 07492 . 16940 . 06616 . 90510 . 02705 . 00619 |
Giải ba | 14870 . 33058 . 77841 . 35538 . 23644 . 01588 |
Giải nhì | 60803 . 59210 . 92973 |
Giải nhất | 33208 . 38706 . 04730 |
Đặc biệt | 373557 . 342088 . 955475 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
030505081014273038 |
384455576670738892 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 05; 08; 0 10; 30; 70; |
1 10; 14; 1 - |
2 27; 2 92; |
3 30; 38; 38; 3 03; 73; |
4 44; 4 14; 44; |
5 55; 57; 5 05; 05; 55; |
6 66; 6 66; |
7 70; 73; 7 27; 57; |
8 88; 8 08; 38; 38; 88; |
9 92; 9 - |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 75 . 93 |
Giải bảy | 009 . 976 |
Giải sáu | 1769 . 4951 . 9333 . 9951 . 1968 . 7899 |
Giải năm | 5559 . 1078 |
Giải tư | 52004 . 89959 . 48913 . 41609 . 12081 . 58460 . 73367 . 29294 . 70474 . 85365 . 02070 . 00222 . 54388 . 92324 |
Giải ba | 81083 . 45063 . 34625 . 33129 |
Giải nhì | 88367 . 16962 |
Giải nhất | 64120 . 55099 |
Đặc biệt | 090797 . 392195 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
040913202533596767 |
686970747581838897 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 0 20; 70; |
1 13; 1 81; |
2 20; 25; 2 - |
3 33; 3 13; 33; 83; |
4 - 4 04; 74; |
5 59; 5 25; 75; |
6 67; 67; 68; 69; 6 - |
7 70; 74; 75; 7 67; 67; 97; |
8 81; 83; 88; 8 68; 88; |
9 97; 9 09; 59; 69; |