Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 32754 |
Giải nhất | 68161 |
Giải nhì | 72017 . 98904 |
Giải ba | 94697 . 94740 . 93753 . 55459 . 01414 . 23607 |
Giải tư | 5492 . 5227 . 1493 . 2338 |
Giải năm | 9643 . 0709 . 9863 . 5784 . 8757 . 8109 |
Giải sáu | 890 . 019 . 282 |
Giải bảy | 50 . 34 . 15 . 65 |
- Miền Bắc
040709091415171927 |
343840435053545759 |
616365828490929397 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 07; 09; 09; 0 40; 50; 90; |
1 14; 15; 17; 19; 1 61; |
2 27; 2 82; 92; |
3 34; 38; 3 43; 53; 63; 93; |
4 40; 43; 4 04; 14; 34; 54; 84; |
5 50; 53; 54; 57; 59; 5 15; 65; |
6 61; 63; 65; 6 - |
7 - 7 07; 17; 27; 57; 97; |
8 82; 84; 8 38; |
9 90; 92; 93; 97; 9 09; 09; 19; 59; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 34 . 77 . 66 |
Giải bảy | 678 . 448 . 004 |
Giải sáu | 1502 . 1156 . 0863 . 4913 . 0501 . 1794 . 8750 . 5085 . 2973 |
Giải năm | 8154 . 9096 . 9983 |
Giải tư | 90554 . 29596 . 55197 . 15443 . 05839 . 43472 . 48065 . 07680 . 86818 . 69373 . 53849 . 57886 . 17857 . 64727 . 62368 . 96482 . 45219 . 55612 . 04335 . 85181 . 84072 |
Giải ba | 10898 . 23912 . 89892 . 57542 . 34943 . 95427 |
Giải nhì | 67849 . 60589 . 68777 |
Giải nhất | 71714 . 80542 . 96024 |
Đặc biệt | 940078 . 817013 . 443616 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
021314343542434950 |
545457657378788298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 50; |
1 13; 14; 1 - |
2 - 2 02; 42; 82; |
3 34; 35; 3 13; 43; 73; |
4 42; 43; 49; 4 14; 34; 54; 54; |
5 50; 54; 54; 57; 5 35; 65; |
6 65; 6 - |
7 73; 78; 78; 7 57; |
8 82; 8 78; 78; 98; |
9 98; 9 49; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 81 . 94 |
Giải bảy | 913 . 668 |
Giải sáu | 2147 . 0889 . 8558 . 2753 . 2313 . 4106 |
Giải năm | 4235 . 7770 |
Giải tư | 89175 . 96929 . 12128 . 34741 . 82219 . 75766 . 86640 . 25183 . 38282 . 08452 . 26141 . 67693 . 71114 . 44778 |
Giải ba | 79186 . 35930 . 83888 . 36464 |
Giải nhì | 59932 . 69822 |
Giải nhất | 26349 . 11207 |
Đặc biệt | 516036 . 838784 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
131314192832353640 |
414749587581828688 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 40; |
1 13; 13; 14; 19; 1 41; 81; |
2 28; 2 32; 82; |
3 32; 35; 36; 3 13; 13; |
4 40; 41; 47; 49; 4 14; |
5 58; 5 35; 75; |
6 - 6 36; 86; |
7 75; 7 47; |
8 81; 82; 86; 88; 8 28; 58; 88; |
9 - 9 19; 49; |