Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 30817 |
Giải nhất | 17738 |
Giải nhì | 48311 . 69823 |
Giải ba | 67221 . 95713 . 47609 . 98663 . 90707 . 92003 |
Giải tư | 1081 . 4943 . 1445 . 3561 |
Giải năm | 5588 . 6333 . 5536 . 4672 . 4594 . 8484 |
Giải sáu | 793 . 390 . 106 |
Giải bảy | 76 . 61 . 95 . 05 |
- Miền Bắc
030506070911131721 |
233336384345616163 |
727681848890939495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 06; 07; 09; 0 90; |
1 11; 13; 17; 1 11; 21; 61; 61; 81; |
2 21; 23; 2 72; |
3 33; 36; 38; 3 03; 13; 23; 33; 43; 63; 93; |
4 43; 45; 4 84; 94; |
5 - 5 05; 45; 95; |
6 61; 61; 63; 6 06; 36; 76; |
7 72; 76; 7 07; 17; |
8 81; 84; 88; 8 38; 88; |
9 90; 93; 94; 95; 9 09; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 03 . 35 . 63 |
Giải bảy | 670 . 004 . 195 |
Giải sáu | 7819 . 0986 . 4247 . 9467 . 6382 . 8821 . 3933 . 4367 . 5296 |
Giải năm | 2277 . 6905 . 4129 |
Giải tư | 13200 . 53272 . 98105 . 14576 . 63967 . 13640 . 25215 . 97493 . 34515 . 97397 . 16481 . 45085 . 04948 . 75286 . 49055 . 12759 . 47510 . 33807 . 45490 . 25936 . 39625 |
Giải ba | 52129 . 84777 . 32037 . 93199 . 63928 . 41272 |
Giải nhì | 25765 . 05179 . 94411 |
Giải nhất | 32872 . 19210 . 57311 |
Đặc biệt | 327014 . 410268 . 777905 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
000314151929334859 |
656770727677909799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 03; 0 00; 70; 90; |
1 14; 15; 19; 1 - |
2 29; 2 72; |
3 33; 3 03; 33; |
4 48; 4 14; |
5 59; 5 15; 65; |
6 65; 67; 6 76; |
7 70; 72; 76; 77; 7 67; 77; 97; |
8 - 8 48; |
9 90; 97; 99; 9 19; 29; 59; 99; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 01 . 32 . 34 |
Giải bảy | 257 . 175 . 050 |
Giải sáu | 2533 . 8778 . 8234 . 5642 . 7355 . 3180 . 4895 . 5064 . 1952 |
Giải năm | 4101 . 0189 . 3291 |
Giải tư | 30136 . 69457 . 96243 . 66410 . 95054 . 49384 . 79166 . 66164 . 15855 . 44820 . 83860 . 57064 . 77833 . 45401 . 28564 . 75210 . 36483 . 40302 . 27648 . 48877 . 50856 |
Giải ba | 26455 . 16874 . 34481 . 73172 . 26723 . 41596 |
Giải nhì | 22600 . 14942 . 61100 |
Giải nhất | 87853 . 84659 . 73907 |
Đặc biệt | 472062 . 311461 . 289636 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
000101101020333336 |
424853555762667295 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 01; 0 00; 10; 10; 20; |
1 10; 10; 1 01; 01; |
2 20; 2 42; 62; 72; |
3 33; 33; 36; 3 33; 33; 53; |
4 42; 48; 4 - |
5 53; 55; 57; 5 55; 95; |
6 62; 66; 6 36; 66; |
7 72; 7 57; |
8 - 8 48; |
9 95; 9 - |