Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 47461 |
Giải nhất | 29620 |
Giải nhì | 85899 . 15665 |
Giải ba | 26430 . 02650 . 46909 . 20558 . 90939 . 04310 |
Giải tư | 9753 . 4404 . 0670 . 1801 |
Giải năm | 2565 . 3034 . 0889 . 9594 . 9843 . 8914 |
Giải sáu | 604 . 201 . 895 |
Giải bảy | 86 . 69 . 16 . 38 |
- Miền Bắc
010104040910141620 |
303438394350535861 |
656569708689949599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 04; 04; 09; 0 10; 20; 30; 50; 70; |
1 10; 14; 16; 1 01; 01; 61; |
2 20; 2 - |
3 30; 34; 38; 39; 3 43; 53; |
4 43; 4 04; 04; 14; 34; 94; |
5 50; 53; 58; 5 65; 65; 95; |
6 61; 65; 65; 69; 6 16; 86; |
7 70; 7 - |
8 86; 89; 8 38; 58; |
9 94; 95; 99; 9 09; 39; 69; 89; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 87 . 48 . 24 |
Giải bảy | 852 . 190 . 944 |
Giải sáu | 2405 . 7611 . 7437 . 6019 . 0576 . 9223 . 9571 . 8705 . 1269 |
Giải năm | 6149 . 4440 . 5874 |
Giải tư | 48018 . 66233 . 81990 . 47748 . 25415 . 26898 . 85016 . 68566 . 67166 . 74880 . 31541 . 20094 . 50949 . 87150 . 13653 . 22281 . 00168 . 74050 . 64926 . 96874 . 61452 |
Giải ba | 71659 . 81383 . 32640 . 87918 . 74058 . 51186 |
Giải nhì | 28736 . 35656 . 08895 |
Giải nhất | 79807 . 38273 . 15296 |
Đặc biệt | 563054 . 767276 . 061495 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
050716181819263648 |
494952545971808187 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 0 80; |
1 16; 18; 18; 19; 1 71; 81; |
2 26; 2 52; |
3 36; 3 - |
4 48; 49; 49; 4 54; |
5 52; 54; 59; 5 05; |
6 - 6 16; 26; 36; |
7 71; 7 07; 87; |
8 80; 81; 87; 8 18; 18; 48; |
9 - 9 19; 49; 49; 59; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 96 . 96 |
Giải bảy | 030 . 915 |
Giải sáu | 1148 . 1379 . 4792 . 9390 . 2169 . 9418 |
Giải năm | 6813 . 6218 |
Giải tư | 83244 . 78617 . 65235 . 36509 . 29552 . 00962 . 05132 . 16414 . 49578 . 02765 . 89837 . 28357 . 35310 . 70886 |
Giải ba | 15408 . 00201 . 97807 . 08922 |
Giải nhì | 25976 . 01902 |
Giải nhất | 17328 . 35584 |
Đặc biệt | 654379 . 942254 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
070810132830323537 |
444852697678799296 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 08; 0 10; 30; |
1 10; 13; 1 - |
2 28; 2 32; 52; 92; |
3 30; 32; 35; 37; 3 13; |
4 44; 48; 4 44; |
5 52; 5 35; |
6 69; 6 76; 96; |
7 76; 78; 79; 7 07; 37; |
8 - 8 08; 28; 48; 78; |
9 92; 96; 9 69; 79; |