Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 63263 |
Giải nhất | 49075 |
Giải nhì | 94334 . 71143 |
Giải ba | 37289 . 23531 . 99079 . 09780 . 96237 . 22285 |
Giải tư | 9402 . 6194 . 2057 . 3975 |
Giải năm | 7820 . 9749 . 2423 . 3409 . 9020 . 9063 |
Giải sáu | 424 . 875 . 042 |
Giải bảy | 58 . 68 . 97 . 07 |
- Miền Bắc
020709202023243134 |
374243495758636368 |
757575798085899497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 07; 09; 0 20; 20; 80; |
1 - 1 31; |
2 20; 20; 23; 24; 2 02; 42; |
3 31; 34; 37; 3 23; 43; 63; 63; |
4 42; 43; 49; 4 24; 34; 94; |
5 57; 58; 5 75; 75; 75; 85; |
6 63; 63; 68; 6 - |
7 75; 75; 75; 79; 7 07; 37; 57; 97; |
8 80; 85; 89; 8 58; 68; |
9 94; 97; 9 09; 49; 79; 89; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 71 . 16 . 13 |
Giải bảy | 397 . 581 . 370 |
Giải sáu | 9798 . 6943 . 5650 . 0271 . 9716 . 9976 . 5153 . 2991 . 1740 |
Giải năm | 0313 . 6013 . 3432 |
Giải tư | 93773 . 30103 . 21392 . 48846 . 14171 . 59666 . 00293 . 22811 . 25719 . 64069 . 31265 . 20500 . 22447 . 32865 . 37256 . 66514 . 51711 . 07996 . 10752 . 62443 . 62529 |
Giải ba | 17208 . 47669 . 64933 . 66636 . 40699 . 41224 |
Giải nhì | 21002 . 76586 . 59812 |
Giải nhất | 87765 . 92632 . 30366 |
Đặc biệt | 068430 . 107952 . 032820 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
020813143036464752 |
536569717173939798 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 08; 0 30; |
1 13; 14; 1 71; 71; |
2 - 2 02; 52; |
3 30; 36; 3 13; 53; 73; 93; |
4 46; 47; 4 14; |
5 52; 53; 5 65; |
6 65; 69; 6 36; 46; |
7 71; 71; 73; 7 47; 97; |
8 - 8 08; 98; |
9 93; 97; 98; 9 69; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 70 . 88 . 90 |
Giải bảy | 071 . 369 . 508 |
Giải sáu | 3884 . 3719 . 6032 . 0549 . 5272 . 5905 . 4401 . 2446 . 2212 |
Giải năm | 7578 . 2496 . 0768 |
Giải tư | 28972 . 01397 . 32904 . 83387 . 41231 . 23404 . 25396 . 20098 . 56568 . 43411 . 63550 . 25464 . 74329 . 42635 . 81421 . 38219 . 86512 . 82302 . 17450 . 18066 . 28756 |
Giải ba | 93377 . 30539 . 94200 . 72645 . 86244 . 63513 |
Giải nhì | 95075 . 02134 . 40022 |
Giải nhất | 89123 . 71936 . 73475 |
Đặc biệt | 548107 . 091434 . 453805 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
010711192329454950 |
707172757778848796 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 07; 0 50; 70; |
1 11; 19; 1 01; 11; 71; |
2 23; 29; 2 72; |
3 - 3 23; |
4 45; 49; 4 84; |
5 50; 5 45; 75; |
6 - 6 96; |
7 70; 71; 72; 75; 77; 78; 7 07; 77; 87; |
8 84; 87; 8 78; |
9 96; 9 19; 29; 49; |