Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 11873 |
| Giải nhất | 79812 |
| Giải nhì | 47282 . 88599 |
| Giải ba | 70943 . 22982 . 59952 . 37117 . 45252 . 21860 |
| Giải tư | 1123 . 4002 . 3496 . 2068 |
| Giải năm | 4388 . 0945 . 3653 . 5957 . 2143 . 9067 |
| Giải sáu | 706 . 799 . 886 |
| Giải bảy | 20 . 53 . 07 . 84 |
- Miền Bắc
020607121720234343 |
455252535357606768 |
738282848688969999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 07; 0 20; 60; |
1 12; 17; 1 - |
2 20; 23; 2 02; 12; 52; 52; 82; 82; |
3 - 3 23; 43; 43; 53; 53; 73; |
4 43; 43; 45; 4 84; |
5 52; 52; 53; 53; 57; 5 45; |
6 60; 67; 68; 6 06; 86; 96; |
7 73; 7 07; 17; 57; 67; |
8 82; 82; 84; 86; 88; 8 68; 88; |
9 96; 99; 99; 9 99; 99; |
| Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
| Giải tám | 32 . 47 . 59 |
| Giải bảy | 899 . 030 . 928 |
| Giải sáu | 5122 . 0406 . 0192 . 4462 . 2474 . 4876 . 3006 . 2151 . 8580 |
| Giải năm | 7880 . 3214 . 7060 |
| Giải tư | 46319 . 05458 . 26541 . 59702 . 92996 . 64107 . 87558 . 93827 . 43663 . 30012 . 15486 . 72137 . 14855 . 92794 . 50015 . 49265 . 01480 . 74549 . 32050 . 23918 . 08629 |
| Giải ba | 89145 . 56374 . 64079 . 87309 . 51675 . 13632 |
| Giải nhì | 04196 . 07395 . 98188 |
| Giải nhất | 76685 . 69552 . 89911 |
| Đặc biệt | 094895 . 350037 . 620552 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
020609121922324550 |
555862658085959699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 09; 0 50; 80; |
1 12; 19; 1 - |
2 22; 2 02; 12; 22; 32; 62; |
3 32; 3 - |
4 45; 4 - |
5 50; 55; 58; 5 45; 55; 65; 85; 95; |
6 62; 65; 6 06; 96; |
7 - 7 - |
8 80; 85; 8 58; |
9 95; 96; 99; 9 09; 19; 99; |
| Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
| Giải tám | 22 . 97 . 26 |
| Giải bảy | 529 . 798 . 929 |
| Giải sáu | 6405 . 9142 . 5028 . 3391 . 4572 . 5082 . 7400 . 3302 . 2879 |
| Giải năm | 9317 . 9753 . 2679 |
| Giải tư | 69324 . 72881 . 61779 . 16619 . 04921 . 49811 . 83289 . 61845 . 16086 . 65265 . 38223 . 02929 . 56258 . 70886 . 64345 . 74251 . 99650 . 52299 . 19995 . 62942 . 88134 |
| Giải ba | 86580 . 91613 . 79339 . 81829 . 33658 . 12733 |
| Giải nhì | 57747 . 82293 . 54801 |
| Giải nhất | 57684 . 70164 . 36459 |
| Đặc biệt | 761434 . 882509 . 878232 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
000517192224292934 |
475158658084899195 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 0 00; 80; |
1 17; 19; 1 51; 91; |
2 22; 24; 29; 29; 2 22; |
3 34; 3 - |
4 47; 4 24; 34; 84; |
5 51; 58; 5 05; 65; 95; |
6 65; 6 - |
7 - 7 17; 47; |
8 80; 84; 89; 8 58; |
9 91; 95; 9 19; 29; 29; 89; |

