Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 07076 |
Giải nhất | 67348 |
Giải nhì | 51380 . 77608 |
Giải ba | 08075 . 99703 . 94167 . 46228 . 31744 . 45914 |
Giải tư | 3311 . 3995 . 2876 . 3716 |
Giải năm | 2474 . 3996 . 5550 . 9833 . 6195 . 0496 |
Giải sáu | 919 . 215 . 628 |
Giải bảy | 82 . 49 . 07 . 29 |
- Miền Bắc
030708111415161928 |
282933444849506774 |
757676808295959696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 07; 08; 0 50; 80; |
1 11; 14; 15; 16; 19; 1 11; |
2 28; 28; 29; 2 82; |
3 33; 3 03; 33; |
4 44; 48; 49; 4 14; 44; 74; |
5 50; 5 15; 75; 95; 95; |
6 67; 6 16; 76; 76; 96; 96; |
7 74; 75; 76; 76; 7 07; 67; |
8 80; 82; 8 08; 28; 28; 48; |
9 95; 95; 96; 96; 9 19; 29; 49; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 65 . 09 . 96 |
Giải bảy | 607 . 660 . 793 |
Giải sáu | 1127 . 2949 . 8418 . 5046 . 3500 . 2875 . 9078 . 3365 . 7671 |
Giải năm | 9224 . 0437 . 6603 |
Giải tư | 43093 . 69647 . 12143 . 54307 . 64008 . 14897 . 49135 . 92343 . 91880 . 04902 . 65217 . 22828 . 21464 . 31199 . 98317 . 43111 . 19619 . 83288 . 28043 . 50927 . 23845 |
Giải ba | 83330 . 05270 . 61646 . 51400 . 13616 . 61714 |
Giải nhì | 37093 . 73169 . 47542 |
Giải nhất | 06499 . 72438 . 42348 |
Đặc biệt | 150365 . 025441 . 080453 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
000207071124273035 |
434664656578939399 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 07; 07; 0 00; 30; |
1 11; 1 11; |
2 24; 27; 2 02; |
3 30; 35; 3 43; 93; 93; |
4 43; 46; 4 24; 64; |
5 - 5 35; 65; 65; |
6 64; 65; 65; 6 46; |
7 78; 7 07; 07; 27; |
8 - 8 78; |
9 93; 93; 99; 9 99; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 76 . 57 |
Giải bảy | 578 . 866 |
Giải sáu | 3545 . 9048 . 7224 . 5828 . 1148 . 5148 |
Giải năm | 3127 . 2370 |
Giải tư | 21121 . 78788 . 69658 . 66424 . 92912 . 66450 . 40812 . 97313 . 42001 . 70168 . 80234 . 33608 . 26001 . 07775 |
Giải ba | 12059 . 98945 . 93152 . 60341 |
Giải nhì | 71796 . 67678 |
Giải nhất | 83021 . 24632 |
Đặc biệt | 316440 . 291441 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
010112122121242734 |
404548525859767896 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 0 40; |
1 12; 12; 1 01; 01; 21; 21; |
2 21; 21; 24; 27; 2 12; 12; 52; |
3 34; 3 - |
4 40; 45; 48; 4 24; 34; |
5 52; 58; 59; 5 45; |
6 - 6 76; 96; |
7 76; 78; 7 27; |
8 - 8 48; 58; 78; |
9 96; 9 59; |