Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 37606 |
Giải nhất | 00431 |
Giải nhì | 14719 . 82174 |
Giải ba | 30950 . 51269 . 19416 . 26182 . 08810 . 75594 |
Giải tư | 3591 . 3139 . 3351 . 3890 |
Giải năm | 9934 . 5989 . 9429 . 6727 . 1803 . 7802 |
Giải sáu | 027 . 288 . 425 |
Giải bảy | 90 . 56 . 33 . 18 |
- Miền Bắc
020306101618192527 |
272931333439505156 |
697482888990909194 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 06; 0 10; 50; 90; 90; |
1 10; 16; 18; 19; 1 31; 51; 91; |
2 25; 27; 27; 29; 2 02; 82; |
3 31; 33; 34; 39; 3 03; 33; |
4 - 4 34; 74; 94; |
5 50; 51; 56; 5 25; |
6 69; 6 06; 16; 56; |
7 74; 7 27; 27; |
8 82; 88; 89; 8 18; 88; |
9 90; 90; 91; 94; 9 19; 29; 39; 69; 89; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 18 . 58 . 19 |
Giải bảy | 166 . 206 . 593 |
Giải sáu | 3105 . 8294 . 4227 . 5376 . 5314 . 1300 . 0640 . 8413 . 0281 |
Giải năm | 4866 . 0134 . 7669 |
Giải tư | 64750 . 96793 . 82817 . 39366 . 25441 . 85781 . 25713 . 49438 . 20514 . 31711 . 97633 . 77031 . 64912 . 74875 . 56279 . 65042 . 99356 . 15820 . 73951 . 85643 . 73609 |
Giải ba | 56953 . 86298 . 00382 . 11855 . 56612 . 53461 |
Giải nhì | 54740 . 94988 . 94897 |
Giải nhất | 53707 . 17408 . 35725 |
Đặc biệt | 072522 . 282238 . 958740 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
050711121318224040 |
425051535566666676 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 0 40; 40; 50; |
1 11; 12; 13; 18; 1 11; 51; |
2 22; 2 12; 22; 42; |
3 - 3 13; 53; |
4 40; 40; 42; 4 - |
5 50; 51; 53; 55; 5 05; 55; |
6 66; 66; 66; 6 66; 66; 66; 76; |
7 76; 7 07; |
8 - 8 18; |
9 - 9 - |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 45 . 60 . 01 |
Giải bảy | 727 . 612 . 346 |
Giải sáu | 9923 . 4816 . 8479 . 2918 . 1649 . 2302 . 7421 . 8800 . 8368 |
Giải năm | 1338 . 5045 . 3269 |
Giải tư | 77855 . 49716 . 57827 . 91905 . 76459 . 04477 . 04427 . 97464 . 07895 . 55300 . 49099 . 46314 . 64568 . 98219 . 37550 . 18295 . 21137 . 95049 . 05918 . 16602 . 36834 |
Giải ba | 09654 . 77052 . 76154 . 16099 . 55190 . 74977 |
Giải nhì | 79982 . 28825 . 41761 |
Giải nhất | 65092 . 83371 . 88702 |
Đặc biệt | 980109 . 134441 . 221981 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
000509181821232727 |
384554556882929599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 09; 0 00; |
1 18; 18; 1 21; |
2 21; 23; 27; 27; 2 82; 92; |
3 38; 3 23; |
4 45; 4 54; |
5 54; 55; 5 05; 45; 55; 95; |
6 68; 6 - |
7 - 7 27; 27; |
8 82; 8 18; 18; 38; 68; |
9 92; 95; 99; 9 09; 99; |