Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 76086 |
Giải nhất | 05076 |
Giải nhì | 86459 . 72177 |
Giải ba | 02516 . 92166 . 41540 . 13840 . 30112 . 37013 |
Giải tư | 1435 . 4391 . 3249 . 8117 |
Giải năm | 4539 . 9727 . 5882 . 6093 . 3496 . 2522 |
Giải sáu | 237 . 862 . 310 |
Giải bảy | 67 . 22 . 86 . 29 |
- Miền Bắc
101213161722222729 |
353739404049596266 |
677677828686919396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 40; 40; |
1 10; 12; 13; 16; 17; 1 91; |
2 22; 22; 27; 29; 2 12; 22; 22; 62; 82; |
3 35; 37; 39; 3 13; 93; |
4 40; 40; 49; 4 - |
5 59; 5 35; |
6 62; 66; 67; 6 16; 66; 76; 86; 86; 96; |
7 76; 77; 7 17; 27; 37; 67; 77; |
8 82; 86; 86; 8 - |
9 91; 93; 96; 9 29; 39; 49; 59; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 15 . 81 . 30 |
Giải bảy | 983 . 345 . 467 |
Giải sáu | 0752 . 9320 . 1568 . 5646 . 6804 . 0926 . 6466 . 3162 . 9089 |
Giải năm | 6674 . 5437 . 7947 |
Giải tư | 76992 . 07146 . 84165 . 97034 . 26756 . 36579 . 45461 . 22585 . 79110 . 73060 . 03862 . 88495 . 16800 . 68929 . 46058 . 62845 . 74354 . 75503 . 83442 . 38072 . 77262 |
Giải ba | 83696 . 28636 . 42237 . 09325 . 11501 . 37881 |
Giải nhì | 50989 . 67336 . 60347 |
Giải nhất | 57798 . 79032 . 11132 |
Đặc biệt | 768840 . 480544 . 150120 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
001525344042454652 |
606166748389929698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 40; 60; |
1 15; 1 61; |
2 25; 2 42; 52; 92; |
3 34; 3 83; |
4 40; 42; 45; 46; 4 34; 74; |
5 52; 5 15; 25; 45; |
6 60; 61; 66; 6 46; 66; 96; |
7 74; 7 - |
8 83; 89; 8 98; |
9 92; 96; 98; 9 89; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 15 . 20 . 67 |
Giải bảy | 054 . 323 . 841 |
Giải sáu | 6531 . 9094 . 9343 . 8349 . 7905 . 5304 . 1469 . 9900 . 6677 |
Giải năm | 7532 . 4597 . 6462 |
Giải tư | 74984 . 58635 . 10888 . 08230 . 75684 . 50584 . 24714 . 86004 . 77307 . 31810 . 84239 . 04636 . 39732 . 03496 . 47657 . 43585 . 87118 . 21060 . 58586 . 96408 . 27689 |
Giải ba | 54536 . 05428 . 93966 . 29142 . 21901 . 56534 |
Giải nhì | 68615 . 70333 . 20465 |
Giải nhất | 26811 . 29487 . 03128 |
Đặc biệt | 509044 . 854940 . 978865 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
101114151530313232 |
364244495469848586 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 30; |
1 10; 11; 14; 15; 15; 1 11; 31; |
2 - 2 32; 32; 42; |
3 30; 31; 32; 32; 36; 3 - |
4 42; 44; 49; 4 14; 44; 54; 84; |
5 54; 5 15; 15; 85; |
6 69; 6 36; 86; |
7 - 7 - |
8 84; 85; 86; 8 - |
9 - 9 49; 69; |