Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 40750 |
Giải nhất | 61108 |
Giải nhì | 69358 . 90154 |
Giải ba | 01848 . 41575 . 52069 . 30677 . 06435 . 19052 |
Giải tư | 5325 . 4890 . 0644 . 8286 |
Giải năm | 1767 . 2599 . 3392 . 0331 . 6704 . 0463 |
Giải sáu | 675 . 677 . 660 |
Giải bảy | 18 . 39 . 85 . 05 |
- Miền Bắc
040508182531353944 |
485052545860636769 |
757577778586909299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 08; 0 50; 60; 90; |
1 18; 1 31; |
2 25; 2 52; 92; |
3 31; 35; 39; 3 63; |
4 44; 48; 4 04; 44; 54; |
5 50; 52; 54; 58; 5 05; 25; 35; 75; 75; 85; |
6 60; 63; 67; 69; 6 86; |
7 75; 75; 77; 77; 7 67; 77; 77; |
8 85; 86; 8 08; 18; 48; 58; |
9 90; 92; 99; 9 39; 69; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 17 . 38 . 38 |
Giải bảy | 309 . 851 . 794 |
Giải sáu | 0290 . 5576 . 6322 . 6732 . 5038 . 8844 . 7771 . 0742 . 5662 |
Giải năm | 1345 . 3601 . 5773 |
Giải tư | 22805 . 73252 . 86673 . 07642 . 86606 . 47339 . 17282 . 74164 . 04153 . 94537 . 72287 . 85360 . 80618 . 05338 . 62050 . 58120 . 48483 . 19119 . 84471 . 73750 . 41342 |
Giải ba | 42685 . 27414 . 16764 . 42987 . 63719 . 13653 |
Giải nhì | 47716 . 90130 . 93269 |
Giải nhất | 64878 . 38491 . 88883 |
Đặc biệt | 481776 . 570026 . 814605 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
050916171820323742 |
457171767882858790 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 09; 0 20; 90; |
1 16; 17; 18; 1 71; 71; |
2 20; 2 32; 42; 82; |
3 32; 37; 3 - |
4 42; 45; 4 - |
5 - 5 05; 45; 85; |
6 - 6 16; 76; |
7 71; 71; 76; 78; 7 17; 37; 87; |
8 82; 85; 87; 8 18; 78; |
9 90; 9 09; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 02 . 64 |
Giải bảy | 762 . 031 |
Giải sáu | 9241 . 8559 . 4583 . 9591 . 5240 . 1524 |
Giải năm | 8653 . 2821 |
Giải tư | 37023 . 51474 . 97242 . 11261 . 72897 . 74875 . 96049 . 08706 . 24802 . 77927 . 25589 . 63713 . 96670 . 62359 |
Giải ba | 98784 . 14126 . 42157 . 11984 |
Giải nhì | 12461 . 77424 |
Giải nhất | 91349 . 60191 |
Đặc biệt | 521927 . 543916 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
020223274041424949 |
535761627083848997 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 0 40; 70; |
1 - 1 41; 61; |
2 23; 27; 2 02; 02; 42; 62; |
3 - 3 23; 53; 83; |
4 40; 41; 42; 49; 49; 4 84; |
5 53; 57; 5 - |
6 61; 62; 6 - |
7 70; 7 27; 57; 97; |
8 83; 84; 89; 8 - |
9 97; 9 49; 49; 89; |