Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 71209 |
Giải nhất | 55959 |
Giải nhì | 82657 . 07301 |
Giải ba | 18623 . 17282 . 66088 . 32910 . 19654 . 01902 |
Giải tư | 3107 . 0795 . 1697 . 4453 |
Giải năm | 6730 . 0486 . 4499 . 3196 . 8594 . 1108 |
Giải sáu | 120 . 521 . 068 |
Giải bảy | 40 . 53 . 29 . 16 |
- Miền Bắc
010207080910162021 |
232930405353545759 |
688286889495969799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 07; 08; 09; 0 10; 20; 30; 40; |
1 10; 16; 1 01; 21; |
2 20; 21; 23; 29; 2 02; 82; |
3 30; 3 23; 53; 53; |
4 40; 4 54; 94; |
5 53; 53; 54; 57; 59; 5 95; |
6 68; 6 16; 86; 96; |
7 - 7 07; 57; 97; |
8 82; 86; 88; 8 08; 68; 88; |
9 94; 95; 96; 97; 99; 9 09; 29; 59; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
Giải tám | 50 . 47 . 12 . 48 |
Giải bảy | 381 . 382 . 092 . 444 |
Giải sáu | 5629 . 2174 . 4495 . 6860 . 8935 . 3887 . 4804 . 9494 . 8997 . 0967 . 0436 . 1148 |
Giải năm | 2088 . 9978 . 8348 . 6026 |
Giải tư | 53799 . 13810 . 80059 . 21078 . 96847 . 32443 . 33644 . 83272 . 05082 . 41289 . 87701 . 42819 . 31530 . 63422 . 13151 . 80201 . 18839 . 67658 . 11666 . 92609 . 83912 . 37734 . 56863 . 64539 . 26237 . 30634 . 84932 . 43748 |
Giải ba | 87798 . 10209 . 13404 . 77624 . 84098 . 49897 . 05552 . 45416 |
Giải nhì | 97968 . 03937 . 35812 . 50834 |
Giải nhất | 64469 . 60631 . 76365 . 52314 |
Đặc biệt | 034031 . 967228 . 854041 . 282772 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
122930313537394750 |
686981828897989899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; 50; |
1 12; 1 31; 81; |
2 29; 2 12; 82; |
3 30; 31; 35; 37; 39; 3 - |
4 47; 4 - |
5 50; 5 35; |
6 68; 69; 6 - |
7 - 7 37; 47; 97; |
8 81; 82; 88; 8 68; 88; 98; 98; |
9 97; 98; 98; 99; 9 29; 39; 69; 99; |
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 13 . 91 . 10 |
Giải bảy | 512 . 351 . 070 |
Giải sáu | 8887 . 8532 . 2698 . 3616 . 6859 . 9877 . 5793 . 9495 . 0654 |
Giải năm | 7129 . 8867 . 4699 |
Giải tư | 32101 . 32076 . 74751 . 53366 . 98263 . 23830 . 96580 . 16669 . 54481 . 66288 . 21924 . 66957 . 10272 . 50978 . 74692 . 47052 . 40816 . 18594 . 82440 . 39069 . 67162 |
Giải ba | 64470 . 82435 . 62596 . 06906 . 91258 . 98281 |
Giải nhì | 91389 . 91668 . 87693 |
Giải nhất | 72380 . 18282 . 95136 |
Đặc biệt | 995913 . 760086 . 366082 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
010612131316294052 |
667072808087888993 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 06; 0 40; 70; 80; 80; |
1 12; 13; 13; 16; 1 01; |
2 29; 2 12; 52; 72; |
3 - 3 13; 13; 93; |
4 40; 4 - |
5 52; 5 - |
6 66; 6 06; 16; 66; |
7 70; 72; 7 87; |
8 80; 80; 87; 88; 89; 8 88; |
9 93; 9 29; 89; |