Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 42902 |
Giải nhất | 92559 |
Giải nhì | 98712 . 08709 |
Giải ba | 03080 . 71055 . 13663 . 02249 . 36140 . 28867 |
Giải tư | 1559 . 3221 . 3343 . 0895 |
Giải năm | 4639 . 7093 . 8482 . 4906 . 2576 . 9849 |
Giải sáu | 314 . 495 . 258 |
Giải bảy | 55 . 94 . 79 . 05 |
- Miền Bắc
020506091214213940 |
434949555558595963 |
677679808293949595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 06; 09; 0 40; 80; |
1 12; 14; 1 21; |
2 21; 2 02; 12; 82; |
3 39; 3 43; 63; 93; |
4 40; 43; 49; 49; 4 14; 94; |
5 55; 55; 58; 59; 59; 5 05; 55; 55; 95; 95; |
6 63; 67; 6 06; 76; |
7 76; 79; 7 67; |
8 80; 82; 8 58; |
9 93; 94; 95; 95; 9 09; 39; 49; 49; 59; 59; 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 12 . 35 . 42 |
Giải bảy | 658 . 226 . 361 |
Giải sáu | 0087 . 2518 . 4422 . 2354 . 3887 . 5439 . 0793 . 1610 . 2688 |
Giải năm | 4013 . 3278 . 3828 |
Giải tư | 09855 . 72774 . 58646 . 00509 . 05063 . 78783 . 64325 . 03094 . 91206 . 82657 . 20362 . 68454 . 36307 . 87170 . 08592 . 54534 . 29909 . 78751 . 51101 . 97357 . 78698 |
Giải ba | 06608 . 29641 . 60228 . 55194 . 14311 . 29148 |
Giải nhì | 14648 . 73238 . 27240 |
Giải nhất | 04577 . 50626 . 94265 |
Đặc biệt | 318181 . 038564 . 389804 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010708091213253448 |
545557587781879394 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 07; 08; 09; 0 - |
1 12; 13; 1 01; 81; |
2 25; 2 12; |
3 34; 3 13; 93; |
4 48; 4 34; 54; 94; |
5 54; 55; 57; 58; 5 25; 55; |
6 - 6 - |
7 77; 7 07; 57; 77; 87; |
8 81; 87; 8 08; 48; 58; |
9 93; 94; 9 09; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 87 . 17 |
Giải bảy | 591 . 924 |
Giải sáu | 6587 . 5692 . 2344 . 2671 . 2439 . 6016 |
Giải năm | 2059 . 4842 |
Giải tư | 67077 . 99176 . 80431 . 79113 . 54970 . 15461 . 69375 . 24048 . 91063 . 24225 . 19426 . 24975 . 05170 . 55403 |
Giải ba | 21897 . 64001 . 91511 . 60537 |
Giải nhì | 90444 . 46230 |
Giải nhất | 59328 . 57756 |
Đặc biệt | 715990 . 381455 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
112628313944445963 |
707075778787909197 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 70; 70; 90; |
1 11; 1 11; 31; 91; |
2 26; 28; 2 - |
3 31; 39; 3 63; |
4 44; 44; 4 44; 44; |
5 59; 5 75; |
6 63; 6 26; |
7 70; 70; 75; 77; 7 77; 87; 87; 97; |
8 87; 87; 8 28; |
9 90; 91; 97; 9 39; 59; |