Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 55741 |
Giải nhất | 43813 |
Giải nhì | 02309 . 00386 |
Giải ba | 62033 . 45369 . 94823 . 71231 . 62175 . 14881 |
Giải tư | 6227 . 7794 . 5254 . 8472 |
Giải năm | 4335 . 0643 . 4241 . 7311 . 5926 . 4135 |
Giải sáu | 928 . 952 . 289 |
Giải bảy | 49 . 37 . 46 . 09 |
- Miền Bắc
090911132326272831 |
333535374141434649 |
525469727581868994 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 09; 0 - |
1 11; 13; 1 11; 31; 41; 41; 81; |
2 23; 26; 27; 28; 2 52; 72; |
3 31; 33; 35; 35; 37; 3 13; 23; 33; 43; |
4 41; 41; 43; 46; 49; 4 54; 94; |
5 52; 54; 5 35; 35; 75; |
6 69; 6 26; 46; 86; |
7 72; 75; 7 27; 37; |
8 81; 86; 89; 8 28; |
9 94; 9 09; 09; 49; 69; 89; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 84 . 85 . 41 |
Giải bảy | 807 . 930 . 330 |
Giải sáu | 0240 . 7034 . 4401 . 8273 . 7462 . 8703 . 1599 . 4905 . 4786 |
Giải năm | 0623 . 2175 . 5574 |
Giải tư | 94679 . 07735 . 74430 . 46101 . 06316 . 47844 . 45678 . 49210 . 00264 . 39858 . 58783 . 20906 . 73737 . 48669 . 11180 . 89292 . 63277 . 44307 . 95084 . 72323 . 62612 |
Giải ba | 61985 . 30740 . 93833 . 92114 . 80863 . 09414 |
Giải nhì | 23020 . 07503 . 15229 |
Giải nhất | 82488 . 02679 . 32623 |
Đặc biệt | 973128 . 228478 . 971491 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
010714202328374058 |
737879848485889299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 07; 0 20; 40; |
1 14; 1 01; |
2 20; 23; 28; 2 92; |
3 37; 3 23; 73; |
4 40; 4 14; 84; 84; |
5 58; 5 85; |
6 - 6 - |
7 73; 78; 79; 7 07; 37; |
8 84; 84; 85; 88; 8 28; 58; 78; 88; |
9 92; 99; 9 79; 99; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 64 . 82 . 67 |
Giải bảy | 540 . 621 . 889 |
Giải sáu | 3331 . 6471 . 8055 . 2065 . 5443 . 5136 . 0443 . 8826 . 0902 |
Giải năm | 9664 . 1156 . 1944 |
Giải tư | 91870 . 23550 . 62354 . 56556 . 28878 . 05892 . 53294 . 72830 . 76066 . 85969 . 11999 . 81288 . 43351 . 54505 . 27869 . 91568 . 05348 . 90640 . 56859 . 30314 . 80528 |
Giải ba | 61598 . 12225 . 19673 . 12029 . 00126 . 15268 |
Giải nhì | 45251 . 52931 . 77103 |
Giải nhất | 93914 . 28090 . 30232 |
Đặc biệt | 250644 . 980539 . 864681 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
142931404344515156 |
596464656869709498 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 40; 70; |
1 14; 1 31; 51; 51; |
2 29; 2 - |
3 31; 3 43; |
4 40; 43; 44; 4 14; 44; 64; 64; 94; |
5 51; 51; 56; 59; 5 65; |
6 64; 64; 65; 68; 69; 6 56; |
7 70; 7 - |
8 - 8 68; 98; |
9 94; 98; 9 29; 59; 69; |