Đội tuyển Bồ Đào Nha (POR)
🧑🏫 HLV trưởng: Roberto Martínez(Spain)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Costa | 19/09/1999 | Portugal | 186 cm | Thủ môn | Porto |
| 12 | José Sá | 17/01/1993 | Portugal | 192 cm | Thủ môn | Wolverhampton Wanderers |
| 22 | Rui Silva | 07/02/1994 | Portugal | 191 cm | Thủ môn | Sporting CP |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nélson Semedo | 16/11/1993 | Portugal | 177 cm | Hậu vệ | Fenerbahçe |
| 3 | Rúben Dias | 14/05/1997 | Portugal | 187 cm | Hậu vệ | Manchester City |
| 4 | Tomás Araújo | 16/05/2002 | Portugal | 187 cm | Hậu vệ | Benfica |
| 5 | Diogo Dalot | 18/03/1999 | Portugal | 183 cm | Hậu vệ | Manchester United |
| 13 | Renato Veiga | 29/07/2003 | Portugal | 190 cm | Hậu vệ | Villarreal |
| 14 | Gonçalo Inácio | 25/08/2001 | Portugal | 185 cm | Hậu vệ | Sporting CP |
| 20 | João Cancelo | 27/05/1994 | Portugal | 182 cm | Hậu vệ | Barcelona |
| 24 | Samú Costa | 27/11/2000 | Portugal | 185 cm | Hậu vệ | Mallorca |
| 25 | Nuno Mendes | 19/06/2002 | Portugal | 180 cm | Hậu vệ | Paris Saint-Germain |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Nunes | 27/08/1998 | Portugal | 184 cm | Tiền vệ | Manchester City |
| 8 | Bruno Fernandes | 08/09/1994 | Portugal | 179 cm | Tiền vệ | Manchester United |
| 10 | Bernardo Silva | 10/08/1994 | Portugal | 173 cm | Tiền vệ | Manchester City |
| 15 | João Neves | 27/09/2004 | Portugal | 174 cm | Tiền vệ | Paris Saint-Germain |
| 21 | Rúben Neves | 13/03/1997 | Portugal | 180 cm | Tiền vệ | Al-Hilal |
| 23 | Vitinha | 13/02/2000 | Portugal | 172 cm | Tiền vệ | Paris Saint-Germain |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo Đội trưởng | 05/02/1985 | Portugal | 187 cm | Tiền đạo | Al-Nassr |
| 9 | Gonçalo Ramos | 20/06/2001 | Portugal | 185 cm | Tiền đạo | Paris Saint-Germain |
| 11 | João Félix | 10/11/1999 | Portugal | 181 cm | Tiền đạo | Al-Nassr |
| 16 | Francisco Trincão | 29/12/1999 | Portugal | 183 cm | Tiền đạo | Sporting CP |
| 17 | Rafael Leão | 10/06/1999 | Portugal | 188 cm | Tiền đạo | Milan |
| 18 | Pedro Neto | 09/03/2000 | Portugal | 172 cm | Tiền đạo | Chelsea |
| 19 | Gonçalo Guedes | 29/11/1996 | Portugal | 179 cm | Tiền đạo | Real Sociedad |
| 26 | Francisco Conceição | 14/12/2002 | Portugal | 166 cm | Tiền đạo | Juventus |


