Đội tuyển Mỹ (USA)
🧑🏫 HLV trưởng: Mauricio Pochettino(Argentina)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Turner | 24/06/1994 | USA | - | Thủ môn | New England Revolution |
| 24 | Matt Freese | 02/09/1998 | USA | - | Thủ môn | New York City FC |
| 25 | Chris Brady | 03/03/2004 | USA | - | Thủ môn | Chicago Fire FC |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sergiño Dest | 03/11/2000 | USA | - | Hậu vệ | PSV Eindhoven |
| 3 | Chris Richards | 28/03/2000 | USA | - | Hậu vệ | Crystal Palace |
| 5 | Antonee Robinson | 08/08/1997 | USA | - | Hậu vệ | Fulham |
| 6 | Auston Trusty | 12/08/1998 | USA | - | Hậu vệ | Celtic |
| 12 | Miles Robinson | 14/03/1997 | USA | - | Hậu vệ | FC Cincinnati |
| 13 | Tim Ream Đội trưởng | 05/10/1987 | USA | - | Hậu vệ | Charlotte FC |
| 16 | Alex Freeman | 09/08/2004 | USA | - | Hậu vệ | Villarreal |
| 18 | Max Arfsten | 19/04/2001 | USA | - | Hậu vệ | Columbus Crew |
| 22 | Mark McKenzie | 25/02/1999 | USA | - | Hậu vệ | Toulouse |
| 23 | Joe Scally | 31/12/2002 | USA | - | Hậu vệ | Borussia Mönchengladbach |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyler Adams | 14/02/1999 | USA | - | Tiền vệ | Bournemouth |
| 7 | Giovanni Reyna | 13/11/2002 | USA | - | Tiền vệ | Borussia Mönchengladbach |
| 8 | Weston McKennie | 28/08/1998 | USA | - | Tiền vệ | Juventus |
| 14 | Sebastian Berhalter | 10/05/2001 | USA | - | Tiền vệ | Vancouver Whitecaps FC |
| 15 | Cristian Roldan | 03/06/1995 | USA | - | Tiền vệ | Seattle Sounders FC |
| 17 | Malik Tillman | 28/05/2002 | USA | - | Tiền vệ | Bayer Leverkusen |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ricardo Pepi | 09/01/2003 | USA | - | Tiền đạo | PSV Eindhoven |
| 10 | Christian Pulisic | 18/09/1998 | USA | - | Tiền đạo | Milan |
| 11 | Brenden Aaronson | 22/10/2000 | USA | - | Tiền đạo | Leeds United |
| 19 | Haji Wright | 27/03/1998 | USA | - | Tiền đạo | Coventry City |
| 20 | Folarin Balogun | 03/07/2001 | USA | - | Tiền đạo | Monaco |
| 21 | Timothy Weah | 22/02/2000 | USA | - | Tiền đạo | Marseille |
| 26 | Alejandro Zendejas | 07/02/1998 | USA | - | Tiền đạo | América |


